Das aktuelle Wetter in den Hauptstädten Deutschlands.
Ort | Temperatur | Wetterlage |
---|---|---|
Berlin | ° | |
Bremen | 7° | |
Dresden | 7° | |
Düsseldorf | 7° | |
Erfurt | 6° | |
Frankfurt | 6° | |
Hamburg | 6° | |
Hannover | 8° | |
Kiel | 8° | bewölkt |
Magdeburg | 8° | bewölkt |
Mainz | 7° | Leichter Regen |
München | 7° | Leichter Regen |
Potsdam | 7° | bewölkt |
Rostock | 10° | bewölkt |
Saarbrücken | 10° | bewölkt |
Stuttgart | 7° | Leichter Regen |
Interaktive Wetterkarte für Deutschland mit dem aktuellen Wetter in Ihrer Stadt.
Ort | Temperatur (max/min) |
---|---|
Berlin | / °C |
Bremen | 8 / 7 °C |
Dresden | 8 / 6 °C |
Düsseldorf | 8 / 6 °C |
Erfurt | 7 / 5 °C |
Frankfurt | 7 / 5 °C |
Hamburg | 7 / 5 °C |
Hannover | 9 / 7 °C |
Kiel | 9 / 8 °C |
Magdeburg | 8 / 7 °C |
Mainz | 8 / 5 °C |
München | 8 / 5 °C |
Potsdam | 8 / 6 °C |
Rostock | 11 / 9 °C |
Saarbrücken | 11 / 9 °C |
Stuttgart | 8 / 5 °C |
Deutschland liegt in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas. Diese Klimazone wird vor allem durch die außertropischen Westwinde bestimmt und reicht von mildem maritimen Klima, das durch geringe Temperaturschwankungen und große Niederschlagsmengen auffällt, bis zum Kontinentalklima, das für hohe Temperaturschwankungen und relative Trockenheit bekannt ist.
Machen Sie einen Abstecher zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Im Online Reiseführer können Sie dem Alltag entfliehen und interessante Reisetipps entdecken.
Es ist kalt draußen, es regnet teilweise nur noch und die Sonne zeigt sich so gut wie gar nicht mehr? Das ist das perfekte Wetter um ins Kino zu gehen. Hier finden Sie die aktuellen Kino Neustarts mit vielen Informationen zu den neuesten Kinofilmen.
Deutschland Wetter ist ein Netzwerk von privaten Wetterstationen in Deutschland.
Alle Wetterinformationen werden direkt von den Wetterstationen an deutschland-wetter.net gesendet. Es werden Wetterdaten wie die aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und Geschwindigkeit/Böen, Bewölkung, der Luftdruck und die Wetterlage.
Demnächst erhalten Sie zu dem aktuellen Deutschland Wetter und den Wettertrends auch Wetterberichte sowie Wettervorhersagen für die nächsten 7 und 14 Tage!
Das Wetter für Europa finden Sie auf www.europa-wetter.net
Monat | Temp. max. | Temp. min. | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 2°C | -3°C | 2 | 17 | 84% |
Februar | 3°C | -3°C | 3 | 15 | 82% |
März | 8°C | 0°C | 4 | 12 | 73% |
April | 13°C | 4°C | 6 | 13 | 68% |
Mai | 18°C | 8°C | 7 | 12 | 66% |
Juni | 22°C | 11°C | 8 | 12 | 70% |
Juli | 23°C | 13°C | 7 | 14 | 74% |
September | 19°C | 9°C | 6 | 12 | 80% |
Oktober | 13°C | 6°C | 4 | 14 | 83% |
November | 7°C | 2°C | 2 | 16 | 87% |
Dezember | 3°C | -1°C | 1 | 15 | 85% |
2016 © deutschland-wetter.net Impressum